Kostenloser Buspendelverkehr zum Dorffest Untergriesheim

Sicher und fröhlich aufs Fest. Hin und Zurück und nicht den "Pappendeckel" riskieren !
Sponsor: Müller-Reisen Massenbachhausen, wir danken sehr !
Ring 1

Samstag, 30. August 2003

Fahrt Nr. 11

12

13 14 15
Untergriesheim 17:00 19:00

21:00

23:00 00:30
Höchstberg 17:04 19:04 21:04 23:04 00:34
Tiefenbach 17:06 19:06 21:06 23:06 00:36
Bachenau 17:10 19:10 21:10 23:10 00:40
Obergriesheim 17:13 19:13 21:13 23:13 00:43
Duttenberg 17:17 19:17 21:17 23:17 00:47
Jagstfeld (ev. Kirche) 17:21 19:21 21:21 23:21 00:51
Kochendorf (Friedrichsplatz) 17:25 19:25 21:25 23:25 00:55
Hagenbach (Kirche) 17:27 19:27 21:27 23:27 00:57
Untergriesheim 17:32 19:32 21:32 23:32 01:02

Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !

Ring 2

Samstag, 30. August 2003

Fahrt Nr. 51 52 53 54 55
Untergriesheim 18:00 20:00 22:00 00:00 01:00
Herbolzheim 18:05 20:05 22:05 00:05 01:05
Neudenau (Lindenplatz) 18:08 20:08 22:08 00:08 01:08
Stein (Brunnen) 18:18 20:18 22:18 00:18 01:18
Stein  (Grüner Baum) 18:19 20:19 22:19 00:19 01:19
Kochertürn (Kreuz) 18:20 20:20 22:20 00:20 01:20
Kochertürn (Förch) 18:21 20:21 22:21 00:21 01:21
Oedheim  (Neuenstädter Str.) 18:26 20:26 22:26 00:26 01:26
Oedheim (Marktplatz) 18:27 20:27 22:27 00:27 01:27
Oedheim (Mäurichstr.) 18:29 20:29 22:29 00:29 01:29
Untergriesheim 18:35 20:35 22:35 00:35 01:35

Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !

Ring 1

Sonntag, 31. August 2003

Fahrt Nr. 16 17 18 19 20 21 22
Untergriesheim 10.00 12.00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00
Höchstberg 10.04 12.04 16:04 18:04 20:04 22:04 00:04
Tiefenbach 10.06 12.06 16:06 18:06 20:06 22:06 00:06
Bachenau 10.10 12.10 16:10 18:10 20:10 22:10 00:10
Obergriesheim 10.13 12.13 16:13 18:13 20:13 22:13 00:13
Duttenberg 10.17 12.17 16:17 18:17 20:17 22:17 00:17
Jagstfeld ( ev. Kirche) 10.21 12.21 16:21 18:21 20:21 22:21 00:21
Kochendorf ( Friedrichsplatz) 10.25 12.25 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25
Hagenbach ( Kirche) 10.27 12.27 16:27 18:27 20:27 22:27 00:27
Untergriesheim 10.32 12.32 16:32 18:32 20:32 22:32 00:32
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Ring 2 Sonntag, 31. August 2003
Fahrt Nr. 56 57 58 59 60 61 62
Untergriesheim 11:00 13:00 17:00 19:00 21:00 23:00 00:30
Herbolzheim 11:05 13:05 17:05 19:05 21:05 23:05 00:34
Neudenau (Lindenplatz) 11:08 13:08 17:08 19:08 21:08 23:08 00:38
Stein (Brunnen) 11:18 13:18 17:18 19:18 21:18 23:18 00:48
Stein  (Grüner Baum) 11:19 13:19 17:19 19:19 21:19 23:19 00:49
Kochertürn (Kreuz) 11:20 13:20 17:20 19:20 21:20 23:20 00:50
Kochertürn (Förch) 11:21 13:21 17:21 19:21 21:21 23:21 00:51
Oedheim  (Neuenstädter Str.) 11:26 13:26 17:26 19:26 21:26 23:26 00:56
Oedheim (Marktplatz) 11:27 13:27 17:27 19:27 21:27 23:27 00:57
Oedheim (Mäurichstr.) 11:29 13:29 17:29 19:29 21:29 23:29 00:59
Untergriesheim 11:35 13:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:05
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Ring 1 Montag, 01. September 2003
Fahrt Nr. 23 24 25 26 27
Untergriesheim 18:00 20:00 22:00 00:00 01:00
Höchstberg 18:04 20:04 22:04 00:04 01:04
Tiefenbach 18:06 20:06 22:06 00:06 01:06
Bachenau 18:10 20:10 22:10 00:10 01:10
Obergriesheim 18:13 20:13 22:13 00:13 01:13
Duttenberg 18:17 20:17 22:17 00:17 01:17
Jagstfeld ( ev. Kirche) 18:21 20:21 22:21 00:21 01:21
Kochendorf ( Friedrichsplatz) 18:25 20:25 22:25 00:25 01:25
Hagenbach ( Kirche) 18:27 20:27 22:27 00:27 01:27
Untergriesheim 18:32 20:32 22:32 00:32 01:32
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Ring 2 Montag, 01. September 2003
Fahrt Nr. 63 64 65 66 67
Untergriesheim 17:00 19:00 21:00 23:00 00:30
Herbolzheim 17:05 19:05 21:05 23:05 00:35
Neudenau (Lindenplatz) 17:08 19:08 21:08 23:08 00:38
Stein (Brunnen) 17:18 19:18 21:18 00:18 00:48
Stein  (Grüner Baum) 17:19 19:19 21:19 23:19 00:49
Kochertürn (Kreuz) 17:20 19:20 21:20 23:20 00:50
Kochertürn (Förch) 17:21 19:21 21:21 23:21 00:51
Oedheim  (Neuenstädter Str.) 17:26 19:26 21:26 23:26 00:56
Oedheim (Marktplatz) 17:27 19:27 21:27 23:27 00:57
Oedheim (Mäurichstr.) 17:29 19:29 21:29 23:29 00:59
Untergriesheim 17:35 19:35 21:35 23:35 01:05
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !