Kostenloser Buspendelverkehr zum 19. Dorffest Untergriesheim

sicher, bequem, kostenlos zum Dorffest und zurück...Ohne Risiko für den Führerschein!
Sponsor: Müller-Reisen Massenbachhausen, wir danken sehr !
Tour 1

Samstag, 27. August 2005

Fahrt Nr. 111

112

113 114 115
Untergriesheim Feuerwehr ab 17:00 19:00

21:00

23:00 01:00
Höchstberg 17:04 19:04 21:04 23:04 01:04
Tiefenbach 17:06 19:06 21:06 23:06 01:06
Bachenau 17:10 19:10 21:10 23:10 01:10
Obergriesheim 17:13 19:13 21:13 23:13 01:13
Untergriesheim Feuerwehr an 17:18 19:18 21:18 23:18 01:18

Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !

 
 
Tour 2

Samstag, 27. August 2005

Fahrt Nr. 211 212 213 214 215
Untergriesheim Feuerwehr ab 17:25 19:25 21:25 23:25 01:25
Neudenau (Lindenplatz) 17:33 19:33 21:33 23:33 01:33
Herbolzheim 17:38 19:38 21:38 23:38 01:38
Untergriesheim Feuerwehr an 17:43 19:43 21:43 23:43 01:43
             
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
     
Tour 3

Samstag, 27. August 2005

Fahrt Nr. 311 312 313 314  
Untergriesheim Feuerwehr ab 18:00 20:00 22:00 24:00  
Duttenberg 18:06 20:06 22:06 00:06  
Jagstfeld ( ev. Kirche) 18:12 20:12 22:12 00:12  
Hagenbach ( Kirche) 18:17 20:17 22:17 00:17    
Kochendorf ( Friedrichsplatz) 18:21 20:21 22:21 00:21    
Oedheim (Bahnhof.) 18:26 20:26 22:26 00:26    
Untergriesheim Feuerwehr an 18:32 20:32 22:32 00:32  
   
  Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !  
     
Tour 1

Sonntag, 28. August 2005

Fahrt Nr. 121 122 123 124 125 126
Untergriesheim Feuerwehr ab 10.00 12.00 16:00 18:00 20:00 22:00
Höchstberg 10.04 12.04 16:04 18:04 20:04 22:04
Tiefenbach 10.06 12.06 16:06 18:06 20:06 22:06
Bachenau 10.10 12.10 16:10 18:10 20:10 22:10
Obergriesheim 10.13 12.13 16:13 18:13 20:13 22:13
Untergriesheim Feuerwehr an 10.18 12.18 16:18 18:18 20:18 22:18
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Tour 2

Sonntag, 28. August 2005

Fahrt Nr. 221 222 223 224 225 226
Untergriesheim Feuerwehr ab 10:25 12:25 16:25 18:25 20:25 22:25
Neudenau (Lindenplatz) 10:33 12:33 16:33 18:33 20:33 22:33
Herbolzheim 10:38 12:38 16:38 18:38 20:38 22:38
Untergriesheim Feuerwehr an 10:43 12:43 16:43 18:43 20:43 22:43
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Tour 3

Sonntag, 28. August 2005

Fahrt Nr. 321 322 323 324 325 326
Untergriesheim Feuerwehr ab 11:00 13:00 17:00 19:00 21:00 23:00
Duttenberg 11:06 13:06 17:06 19:06 ^21:06 23:06
Jagstfeld ( ev. Kirche) 11:12 13:12 17:12 19:12 21:12 23:12
Hagenbach ( Kirche) 11:17 13:17 17:17 19:17 21:17 23:17
Kochendorf ( Friedrichsplatz) 11:21 13:21 17:21 19:21 21:21 23:21
Oedheim (Bahnhof.) 11:26 13:26 17:26 19:26 21:26 23:26
Untergriesheim Feuerwehr an 11:32 13:32 17:32 19:32 21:32 23:32
     
  Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Tour 1 Montag, 29. August 2005
Fahrt Nr. 131 132 133 134 135
Untergriesheim Feuerwehr ab 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00
Höchstberg 17:04 19:04 21:04 23:04 01:04
Tiefenbach 17:06 19:06 21:06 23:06 01:06
Bachenau 17:10 19:10 21:10 23:10 01:10
Obergriesheim 17:13 19:13 21:13 23:13 01:13
Untergriesheim Feuerwehr an 17:18 19:18 21:18 23:18 01:18
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Tour 2 Montag, 29. August 2005
Fahrt Nr. 231 232 233 234 235
Untergriesheim Feuerwehr ab 17:25 19:25 21:25 23:25 01:25
Neudenau (Lindenplatz) 17:33 19:33 21:33 23:33 01:33
Herbolzheim 17:38 19:38 21:38 23:38 01:38
Untergriesheim Feuerwehr an 17:43 19:43 21:43 23:43 01:43
           
  Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !
Tour 3 Montag, 29. August 2005
Fahrt Nr. 331 332 333 334  
Untergriesheim Feuerwehr ab 18:00 20:00 22:00 24:00  
Duttenberg 18:06 20:06 22:06 00:06  
Jagstfeld ( ev. Kirche) 18:12 20:12 22:12 00:12  
Hagenbach ( Kirche) 18:17 20:17 22:17 00:17  
Kochendorf ( Friedrichsplatz) 18:21 20:21 22:21 00:21  
Oedheim (Bahnhof.) 18:26 20:26 22:26 00:26
Untergriesheim Feuerwehr an 18:32 20:32 22:32 00:32
   
Die letzte Fahrt erfolgt nur bei Bedarf !