Kirchengemeinderatswahl 2005
Am 13. November fand die Kirchengemeinderatswahl statt. In unserer Gemeinde wurden für die nächsten Fünf Jahre 10 Kirchengemeinderäte gewählt. Als Kandidaten haben sich folgende 12 Personen zur Verfügung gestellt. 719 Gemeindemitglieder waren wahlberechtigt.
Pius Baumgart, | 58 Jahre, | Bohrwerksdreher, | Im Dorf 23 |
Anneliese Becker, | 55 Jahre, | Kaufm. Angestellte, | Kressbacherstr. 11 |
Johann Eitzenhöffer, | 51 Jahre, | Hausmann, | Cäcilienstr. 3 |
Lucia Geiger, | 53 Jahre, | Getränkefachhändlerin, | Comburgstr. 24 |
Marlene Kaplik, | 48 Jahre, | Techn. Sachbearbeiterin, | Vogelsangstr. 37 |
Corinna Kochner, | 19 Jahre, | Pharm.- Techn.- Assistentin, | Friedenstr. 5 |
Heiner Kraus, | 46 Jahre, | Dipl.- Ing., | Feldlesweg 11 |
Michael Mandel, | 42 Jahre, | Landwirtschaftsmeister, | Comburgstr.31 |
Josef Rack, | 60 Jahre, | Technischer Lehrer, | Friedenstr. 28 |
Marita Segeritz | 51 Jahre, | Pfarramtssekretärin, | Pfaustr. 6 |
Helga Völlinger, | 56 Jahre, | Floristin, | Falkenstr. 8 |
Dietmar Wenzel | 56 Jahre | Realschullehrer, | Akazienstr. 7 |
Die Wahlbeteiligung lag bei 47,7 %.
gewählt wurden:
Dietmar Wenzel | 274 | Stimmen |
Marita Segeritz | 267 | Stimmen |
Pius Baumgart, | 258 | Stimmen |
Marlene Kaplik, | 239 | Stimmen |
Lucia Geiger, | 237 | Stimmen |
Helga Völlinger, | 232 | Stimmen |
Michael Mandel, | 230 | Stimmen |
Corinna Kochner, | 210 | Stimmen |
Heiner Kraus, | 146 | Stimmen |
Josef Rack, | 138 | Stimmen |
Nachrücker sind Anneliese Becker und Johann Eitzenhöffer.
Anneliese Becker, | 132 | Stimmen |
Johann Eitzenhöffer, | 104 | Stimmen |