Wahlergebnis
Kirchengemeinderatswahl 14.03.2010
Zahl der Wahlberechtigten |
600 |
Zahl der Wähler/innen | 260 |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 259 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 1 |
Zahl der gültigen Stimmen | 2151 |
Wahlbeteiligung | 43,3 % |
Stimmen | |
Segeritz, Marita | 238 |
Wenzel, Dietmar | 237 |
Baumgart, Pius | 225 |
Völlinger, Helga | 214 |
Hajek, Tatjana | 191 |
Kaplik, Marlene | 190 |
Kochner, Elfriede | 166 |
Köhler, Gabriele | 164 |
Eitzenhöffer, Johann | 154 |
Kraus, Heiner | 145 |
Ersatzmitglieder | |
Hettich, Brigitta | 121 |
Heß, Angela | 106 |