Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl 2015
| Zahl der Wahlbeteiligten | 569 |
| Zahl der Wähler/innen | 244 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel | 242 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel | 2 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 1731 |
| Wahlbeteiligung | 42,3 % |
| Namen der Gewählten | Stimmen |
| Segeritz, Marita | 224 |
| Wenzel, Dietmar | 221 |
| Völlinger, Helga | 189 |
| Eitzenhöfer, Christiane | 184 |
| Denninger, Melanie | 172 |
| Ullmer, Anette | 166 |
| Baar, Beate | 162 |
| Saupp, Martin | 158 |
| Namen der Ersatzmitglieder | |
| Kaplik, Marlene | 129 |
| Kochner, Elfriede | 126 |
| Der Wahlausschuss |